1. トップ >
  2. 技術情報 >
  3. ニューマチックケーソン >
  4. 実績表 >
  5. 地下調整池

地下調整池

構造物名称 発注者 施工時期 形状 平面寸法
(m)
底面積
(㎡)
掘削深度
(m)
備  考
1 藤沢4号公園地下調整池 入間市 H21.12~H22.12 矩形 42.5×28.0 1,190 18.1  
2 戸田市1号調整池 戸田市 H21.10~H23.03 円形 φ21.5 363 34.0  
3 こまどり公園雨水調整池 愛知県豊田市 H20.09~H22.03 円形 φ22.1 384 27.3  
4 愛知県清須市助七公園調整池 日本下水道事業団 H19.09~H21.03 円形 φ27.1 577 20.0  
5 日の出町公園調整池 仙台市 H19.09~H21.03 矩形 25.9×36.1 935 22.5  
6 中央雨水滞水池 千葉市 H18.06~H20.02 矩形 46.1×25.6 1,180 34.2  
7 新家調整池 大阪府 H18.01~H19.10 円形 φ50.6 2,011 49.8  
8 愛知県稲沢駅前調整池 都市再生機構 H16.12~H17.08 矩形 31.6×36.6 1,157 21.8  
9 枇杷島駅東地区15-地下貯留池 都市基盤整備公団 H15.09~H17.05 矩形 31.6×36.6 1,157 21.3  
10 新川町大通公園雨水調整池 日本下水道事業団 H15.12~H16.11 円形 φ23.1 419 19.2  
11 猿海道地区調整池 愛知県一宮市 H14.11~H15.07 円形 φ37.1 1,081 20.7  
12 鴨川上雨水5号幹線調整池 大宮市 H12.06~H14.03 異形 23.6×22.4他 560 11.8  
PageTop